Crema helada durazno a la crema.
Información nutricional | |||
Porción: 60 g (1 bocha). | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 175 kcal | 105 kcal = 441 kJ | 5 |
Carbohidratos | 22 g | 13 g | 4 |
Azúcares Totales | 22 g | 13 g | — |
Proteínas | 3,5 g | 2,1 g | 3 |
Grasas Totales | 8,1 g | 4,9 g | 9 |
Grasas Saturadas | 6,9 g | 4,1 g | 19 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,6 g | 1,5 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,2 g | 0,1 g | — |
Colesterol | 27 mg | 16 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 59 mg | 36 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema helada de ananá con trozos de ananá.
Información nutricional | |||
Porción: 60 g (1 bocha). | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 193 kcal | 115 kcal = 482 kJ | 6 |
Carbohidratos | 27 g | 16 g | 5 |
Azúcares Totales | 27 g | 16 g | — |
Proteínas | 3,5 g | 2,1 g | 3 |
Grasas Totales | 7,9 g | 4,7 g | 9 |
Grasas Saturadas | 6,6 g | 4,0 g | 18 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,5 g | 1,5 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,2 g | 0,1 g | — |
Colesterol | 26 mg | 16 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 57 mg | 34 mg | 1 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema helada de banana con bananas trituradas y dulce de leche repostero.
Información nutricional | |||
Porción: 60 g (1 bocha). | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 203 kcal | 126 kcal = 528 kJ | 6 |
Carbohidratos | 28 g | 17 g | 6 |
Azúcares Totales | 28 g | 17 g | — |
Proteínas | 4,1 g | 2,5 g | 3 |
Grasas Totales | 8,8 g | 5,3 g | 10 |
Grasas Saturadas | 6,9 g | 4,1 g | 19 |
Grasas Trans | 0,1 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,8 g | 1,7 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,2 g | 0,1 g | — |
Colesterol | 30 mg | 18 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 72 mg | 43 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema helada de cereza con trozos de cerezas.
Información nutricional | |||
Porción: 60 g (1 bocha). | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 206 kcal | 177 kcal = 513 kJ | 9 |
Carbohidratos | 29 g | 17 g | 6 |
Azúcares Totales | 28 g | 17 g | — |
Proteínas | 3,9 g | 2,3 g | 3 |
Grasas Totales | 8,3 g | 5,0 g | 9 |
Grasas Saturadas | 6,8 g | 4,1 g | 19 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,7 g | 1,7 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,2 g | 0,1 g | — |
Colesterol | 29 mg | 17 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 73 mg | 44 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema helada de frutilla con pulpa de frutilla.
Información nutricional | |||
Porción: 60 g (1 bocha). | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 190 kcal | 116 kcal = 485 kJ | 6 |
Carbohidratos | 26 g | 16 g | 5 |
Azúcares Totales | 26 g | 16 g | — |
Proteínas | 3,5 g | 2,1 g | 3 |
Grasas Totales | 8,0 g | 4,8 g | 9 |
Grasas Saturadas | 6,8 g | 4,1 g | 19 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,5 g | 1,5 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,2 g | 0,1 g | — |
Colesterol | 27 mg | 16 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 62 mg | 37 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema helada de vainilla, con whisky y trozos de kinotos.
Información nutricional | |||
Porción: 60 g (1 bocha). | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 201 kcal | 124 kcal = 519 kJ | 6 |
Carbohidratos | 29 g | 18 g | 6 |
Azúcares Totales | 29 g | 18 g | — |
Proteínas | 3,8 g | 2,3 g | 3 |
Grasas Totales | 7,8 g | 4,7 g | 9 |
Grasas Saturadas | 6,3 g | 3,8 g | 17 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,5 g | 1,5 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,2 g | — |
Colesterol | 42 mg | 26 mg | – |
Fibra alimentaria | 0,7 g | 0,4 g | 2 |
Sodio | 60 mg | 36 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |