Helado de crema americana, chocolate y dulce de leche.
Información nutricional | |||
Porción: 60 g (1 bocha). Porciones por envase: 27. | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 198 kcal | 119 kcal = 500 kJ | 6 |
Carbohidratos | 25 g | 15 g | 5 |
Azúcares Totales | 24 g | 15 g | — |
Proteínas | 3,6 g | 2,2 g | 3 |
Grasas Totales | 9,3 g | 5,6 g | 10 |
Grasas Saturadas | 6,9 g | 4,1 g | 19 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 3,3 g | 2,0 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,2 g | — |
Colesterol | 31 mg | 19 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 0,3 g | 1 |
Sodio | 51 mg | 31 mg | 1 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema helada sabor dulce de leche granizado, crema americana y frutilla.
Información nutricional | |||
Porción: 60 g (1 bocha). Porciones por envase: 27. | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 209 kcal | 123 kcal = 515 kJ | 6 |
Carbohidratos | 26 g | 15 g | 5 |
Azúcares Totales | 25 g | 15 g | — |
Proteínas | 3,7 g | 2,2 g | 3 |
Grasas Totales | 10 g | 6,1 g | 11 |
Grasas Saturadas | 7,1 g | 4,2 g | 19 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 3,0 g | 2,3 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,4 g | 0,2 g | — |
Colesterol | 32 mg | 19 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,4 g | 0,2 g | 1 |
Sodio | 58 mg | 35 mg | 1 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Helado de crema granizada, frutilla y vainilla.
Información nutricional | |||
Porción: 60 g (1 bocha). Porciones por envase: 27. | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 207 kcal | 119 kcal = 523 kJ | 6 |
Carbohidratos | 25 g | 15 g | 5 |
Azúcares Totales | 25 g | 15 g | — |
Proteínas | 4,2 g | 2,5 g | 3 |
Grasas Totales | 10 g | 6,1 g | 11 |
Grasas Saturadas | 7,4 g | 4,5 g | 20 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 3,7 g | 2,2 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,4 g | 0,2 g | — |
Colesterol | 37 mg | 23 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,4 g | 0,2 g | 1 |
Sodio | 73 mg | 44 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema helada sabor Vainilla, dulce de leche granizado y Chocolate.
Información nutricional | |||
Porción: 60 g (1 bocha). Porciones por envase: 27. | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 205 kcal | 125 kcal = 522 kJ | 6 |
Carbohidratos | 25 g | 15 g | 5 |
Azúcares Totales | 24 g | 14 g | — |
Proteínas | 3,7 g | 2,2 g | 3 |
Grasas Totales | 9,1 g | 3,7 g | 7 |
Grasas Saturadas | 10 g | 6,2 g | 11 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 3,9 g | 2,3 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,4 g | 0,3 g | — |
Colesterol | 37 mg | 22 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 0,4 g | 1 |
Sodio | 47 mg | 28 mg | 1 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |