Helado de limón al agua con jugo de limón.

| Información nutricional | |||
| Porción: 60 g (1 bocha). | |||
| Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
| Valor Energético | 116 kcal | 68 kcal = 289 kJ | 3 |
| Carbohidratos | 29 g | 17 g | 6 |
| Azúcares Totales | 29 g | 17 g | — |
| Proteínas | 0 g | 0 g | 0 |
| Grasas Totales | 0 g | 0 g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 g | 0 |
| Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
| Grasas Monoinsaturadas | 0 g | 0 g | — |
| Grasas Poliinsaturadas | 0 g | 0 g | — |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | — |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
| Sodio | 0 mg | 0 mg | 0 |
| (*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
|||
Helado de naranja con jugo de naranja.

| Información nutricional | |||
| Porción: 60 g (1 bocha). | |||
| Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
| Valor Energético | 88 kcal | 92 kcal = 391 kJ | 5 |
| Carbohidratos | 38 g | 23 g | 8 |
| Azúcares Totales | 38 g | 23 g | — |
| Proteínas | 0 g | 0 g | 0 |
| Grasas Totales | 0 g | 0 g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 g | 0 |
| Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
| Grasas Monoinsaturadas | 0 g | 0 g | — |
| Grasas Poliinsaturadas | 0 g | 0 g | — |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
| Sodio | 11,5 mg | 6,9 mg | 0 |
| (*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
|||
Helado de agua de frutilla con trocitos de frutillas.

| Información nutricional | |||
| Porción: 60 g (1 bocha). | |||
| Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
| Valor Energético | 120 kcal | 72 kcal = 306 kJ | 4 |
| Carbohidratos | 30 g | 18 g | 6 |
| Azúcares Totales | 30 g | 18 g | — |
| Proteínas | 0 g | 0 g | 0 |
| Grasas Totales | 0 g | 0 g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 g | 0 |
| Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
| Grasas Monoinsaturadas | 0 g | 0 g | — |
| Grasas Poliinsaturadas | 0 g | 0 g | — |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
| Sodio | 10 mg | 6,2 mg | 0 |
| (*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
|||
Helado de agua sabor maracuyá, con agregado de pulpa de maracuyá.

| Información nutricional | |||
| Porción: 60 g (1 bocha). | |||
| Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
| Valor Energético | 128 kcal | 76 kcal = 323 kJ | 4 |
| Carbohidratos | 32 g | 19 g | 6 |
| Azúcares Totales | 32 g | 19 g | — |
| Proteínas | 0 g | 0 g | 0 |
| Grasas Totales | 0 g | 0 g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 g | 0 |
| Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
| Grasas Monoinsaturadas | 0 g | 0 g | — |
| Grasas Poliinsaturadas | 0 g | 0 g | — |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
| Sodio | 11 mg | 6,8 mg | 0 |
| (*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
|||